0 Seu Carrinho
Seu Carrinho está vazio
Navegue por nossa loja e encha sua cesta com as melhores ofertas!
Mais Visões
Por: R$132,00
6x de R$22,00 sem juros
ok + -
Atendimento 11 2067- 6816 / Whattsapp 11 99655-1882

30 dias para troca

Simulador de frete

BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA JAGUA F-TYPE

Cód.: 97494
  • 1x de R$132,00
    sem juros
  • 2x de R$66,00
    sem juros
  • 3x de R$44,00
    sem juros
  • 4x de R$33,00
    sem juros
  • 5x de R$26,40
    sem juros
  • 6x de R$22,00
    sem juros
Detalhes do Produto
Marca:
Carros Aplicados:

F-Type AWD (X152) 2012 - 5.0 32V - 423 kW / 575 hp

XF AWD (X250) 2012 - 2015 3.0 24V - 250 kW / 340 hp

XF AWD (X250) 2012 - 2015 3.0 24V - 254 kW / 345 hp

XFR (X250) 2009 - 2015 5.0 32V - 346 kW / 470 hp

XF Sportbrake (X250) 2012 - 2015 2.0 16V - 177 kW / 241 hp

XF Sportbrake (X250) 2012 - 2015 2.2 D 16V - 120 kW / 163 hp

XF Sportbrake (X250) 2012 - 2015 2.2 D 16V - 147 kW / 200 hp

XF Sportbrake (X250) 2012 - 2015 3.0 D 24V - 177 kW / 241 hp

XF Sportbrake (X250) 2012 - 2015 3.0 D 24V - 202 kW / 275 hp

XF (X250) 2007 - 2015 2.0 16V - 177 kW / 241 hp

XF (X250) 2007 - 2015 2.2 D 16V - 120 kW / 163 hp

XF (X250) 2007 - 2015 2.2 D 16V - 140 kW / 190 hp

XF (X250) 2007 - 2015 2.2 D 16V - 147 kW / 200 hp

XF (X250) 2007 - 2015 3.0 24V - 175 kW / 238 hp

XF (X250) 2007 - 2015 3.0 24V - 179 kW / 243 hp

XF (X250) 2007 - 2015 3.0 24V - 250 kW / 340 hp

XF (X250) 2007 - 2015 3.0 24V - 254 kW / 345 hp

XF (X250) 2007 - 2015 3.0 TDCI 24V - 155 kW / 211 hp

XF (X250) 2007 - 2015 3.0 TDCI 24V - 177 kW / 241 hp

XF (X250) 2007 - 2015 3.0 TDCI 24V - 202 kW / 275 hp

XF (X250) 2007 - 2015 4.2 32V - 219 kW / 298 hp

XF (X250) 2007 - 2015 4.2 32V - 306 kW / 416 hp

XF (X250) 2007 - 2015 4.2 32V - 313 kW / 426 hp

XF (X250) 2007 - 2015 5.0 32V - 283 kW / 385 hp

XF (X250) 2007 - 2015 5.0 32V - 346 kW / 470 hp

XF (X250) 2007 - 2015 5.0 32V - 351 kW / 477 hp

XF (X260) 2015 - 2.0 16V - 147 kW / 200 hp

XF (X260) 2015 - 2.0 16V - 177 kW / 241 hp

XF (X260) 2015 - 2.0 16V - 184 kW / 250 hp

XF (X260) 2015 - 2.0 16V - 221 kW / 300 hp

XF (X260) 2015 - 2.0 D 16V - 120 kW / 163 hp

XF (X260) 2015 - 2.0 D 16V - 132 kW / 179 hp

XF (X260) 2015 - 2.0 D 16V - 177 kW / 241 hp

XKRS (X150) 2011 - 2014 5.0 32V - 405 kW / 551 hp

XKRS (X150) 2011 - 2014 5.0 32V - 410 kW / 557 hp

C2P18877
Garantia do Produto: BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA JAGUA F-TYPE , possui garantia de 30 dias para troca, garantia válida mediante a apresentação da NF compra.
Fotos do produto meramente ilustrativas